Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Cà:mera CaTCel2 - Maciarol
2024-01-10
11:05:00 11:10:01 11:15:00 11:20:01 11:25:00 11:30:01 11:35:01 11:40:00 11:45:01
11:50:00 11:55:00 12:00:01 12:05:01 12:10:00 12:15:01 12:20:01 12:25:01 12:30:00
12:35:00 12:40:01 12:45:01 12:50:01 12:55:01 13:00:01 13:05:00 13:10:00 13:15:00
13:20:01 13:25:01 13:30:01 13:35:01 13:40:01 13:45:01 13:50:01 13:55:01 14:00:00
14:05:00 14:10:01 14:15:00 14:20:01 14:25:00 14:30:01 14:35:01 14:40:00 14:45:01
14:50:00 14:55:00 15:00:01 15:05:01 15:10:00 15:15:01 15:20:01 15:25:01 15:30:00
15:35:00 15:40:01 15:45:01 15:50:01 15:55:01 16:00:01 16:05:00 16:10:00 16:15:00
16:20:01 16:25:01 16:30:01 16:35:01 16:40:01 16:45:01 16:50:01 16:55:01 17:00:00
17:05:00 17:10:01 17:15:00 17:20:01 17:25:00 17:30:01 17:35:01 17:40:00 17:45:01
17:50:00 17:55:00 18:00:01 18:05:01 18:10:00 18:15:01 18:20:01 18:25:01 18:30:00
18:40:00 18:45:00 18:50:01 18:55:01 19:00:01 19:05:01 19:10:01 19:15:01 19:20:01
19:25:01 19:30:00 19:35:00 19:40:01 19:45:00 19:50:01 19:55:00 20:00:14 20:05:06
20:10:00 20:15:09 20:20:00 20:25:00 20:30:01 20:35:01 20:40:00 20:45:01 20:50:05
20:55:06 21:00:00 21:05:00 21:10:06 21:15:10 21:20:19 21:25:02 21:30:01 21:35:00
21:40:00 21:45:00 21:50:01 21:55:03 22:00:01 22:05:01 22:10:01 22:15:01 22:20:01
22:25:01 22:30:00 22:35:00 22:40:01 22:45:00 22:50:01 22:55:00 23:00:01 23:05:01
23:10:00 23:15:01 23:20:00 23:25:00 23:30:01 23:35:01 23:40:00 23:45:01 23:50:01
23:55:01 00:00:00 00:05:00 00:10:01 00:15:01 00:20:01 00:25:01 00:30:01 00:35:00
00:40:00 00:45:00 00:50:01 00:55:01 01:00:01 01:05:01 01:10:01 01:15:01 01:20:01
01:25:01 01:30:00 01:35:00 01:40:01 01:45:00 01:50:01 01:55:00 02:00:01 02:05:01
02:10:00 02:15:01