Presentació Meteo Estat del cel Càmera allsky Ara, al cel
Última imatge Arxiu CatCel2 Última imatge Arxiu CatCel Dades tècniques
Cà:mera CaTCel2 - Maciarol
2024-01-02
11:00:00 11:05:00 11:10:01 11:15:00 11:20:01 11:25:00 11:30:01 11:35:01 11:40:00
11:45:01 11:50:00 11:55:00 12:00:01 12:05:01 12:10:00 12:15:01 12:20:01 12:25:01
12:30:00 12:35:00 12:40:01 12:45:01 12:50:01 12:55:01 13:00:01 13:05:00 13:10:00
13:15:00 13:20:01 13:25:01 13:30:01 13:35:01 13:40:01 13:45:01 13:50:01 13:55:01
14:00:00 14:05:00 14:10:01 14:15:00 14:20:02 14:25:00 14:30:01 14:35:01 14:40:00
14:45:01 14:50:00 14:55:00 15:00:01 15:05:01 15:10:00 15:15:01 15:20:01 15:25:01
15:30:00 15:35:00 15:40:01 15:45:01 15:50:01 15:55:01 16:00:01 16:05:00 16:10:00
16:15:00 16:20:01 16:25:01 16:30:01 16:35:01 16:40:01 16:45:01 16:50:01 16:55:01
17:00:00 17:05:00 17:10:01 17:15:00 17:20:01 17:25:00 17:30:01 17:35:01 17:40:00
17:45:01 17:50:00 17:55:00 18:00:01 18:05:01 18:10:00 18:15:01 18:20:01 18:25:01
18:30:00 18:35:00 18:40:01 18:45:01 18:50:01 18:55:01 19:00:01 19:05:00 19:10:00
19:15:00 19:20:01 19:25:01 19:30:01 19:35:01 19:40:01 19:45:01 19:50:01 19:55:01
20:00:00 20:05:00 20:10:01 20:15:00 20:20:01 20:25:00 20:30:01 20:35:01 20:40:00
20:45:01 20:50:00 20:55:00 21:00:01 21:05:01 21:10:00 21:15:01 21:20:01 21:25:01
21:30:00 21:35:00 21:40:01 21:45:01 21:50:01 21:55:01 22:00:01 22:05:00 22:10:00
22:15:00 22:20:01 22:25:01 22:30:01 22:35:01 22:40:01 22:45:01 22:50:01 22:55:01
23:00:00 23:05:00 23:10:01 23:15:00 23:20:01 23:25:00 23:30:01 23:35:01 23:40:00
23:45:01 23:50:00 23:55:00 00:00:01 00:05:01 00:10:00 00:15:01 00:20:01 00:25:01
00:30:00 00:35:00 00:40:01 00:45:01 00:50:01 00:55:01 01:00:01 01:05:00 01:10:00
01:15:00 01:20:01 01:25:01 01:30:01 01:35:01 01:40:01 01:45:01 01:50:01 01:55:01
02:00:00 02:05:00 02:10:01 02:15:00 02:20:01 02:25:00 02:30:01 02:35:01 02:40:00
02:45:01 02:50:00 02:55:00 03:00:01 03:05:01 03:10:00 03:15:01 03:20:01 03:25:01
03:30:00 03:35:00 03:40:01 03:45:01 03:50:01 03:55:01 04:00:01 04:05:00 04:10:00
04:15:00 04:20:01 04:25:01 04:30:01 04:35:01 04:40:01 04:45:01 04:50:01 04:55:01
05:00:00 05:05:00 05:10:01 05:15:00 05:20:01 05:25:00 05:30:01 05:35:01 05:40:00
05:45:01 05:50:00 05:55:00 06:00:01 06:05:01 06:10:00 06:15:01 06:20:01 06:25:01
06:30:00 06:35:00 06:40:01 06:45:01 06:50:01 06:55:01 07:00:01 07:05:00 07:10:00
07:15:00 07:20:01 07:25:01 07:30:01 07:35:01 07:40:01 07:45:01 07:50:01 07:55:01
08:00:00 08:05:00 08:10:01 08:15:00 08:20:01 08:25:00 08:30:01 08:35:01 08:40:00
08:45:01 08:50:00 08:55:00 09:00:01 09:05:01 09:10:00 09:15:01 09:20:01 09:25:01
09:30:00 09:35:00 09:40:01 09:45:01 09:50:01 09:55:01 10:00:01 10:05:00 10:10:00
10:15:00 10:20:01 10:25:01 10:30:01 10:35:01 10:40:01 10:45:01 10:50:01 10:55:01
11:00:00